型號 單位 EV-S20 EV-S20P/N EV-S30 EV-S30P EV-S50 EV-S50P/N EV-S100 EV-S100P/N EV-S200 EV-S200P/N
排氣速率 L/min 1,670 1,670 3,300 3,300 5,000 5,000 10,000 10,000 20,000 20,000
到達底壓 Pa 3.0 5.0 0.5 1.0 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
連接口徑 進氣口 NW50 NW50 NW50 NW50 NW50 NW50 NW80 NW80 NW100 NW100
排氣口 NW25 NW25 NW25 NW25 NW25 NW25 NW25 NW25 NW40 NW40
到達壓力時電力概估/時 kW 0.4 0.4 0.4 0.4 0.55 0.55 0.65 0.65 0.75 0.75
冷卻水 流量 L/min 1.5~3.0 1.5~3.0 1.5~3.0 1.5~3.0 2.0~3.0 2.0~3.0 2.0~3.0 2.0~3.0 2.0~3.0 2.0~3.0
溫度 Max. 30 Max. 30 Max. 30 Max. 30 Max. 30 Max. 30 Max. 30 Max. 30 Max. 30 Max. 30
N2 流量 Pa•m3/s - 17~20 (2.4) - 17~20 (2.4) 17~20 (2.4) 17~20 (2.4) 17~20 (2.4)
電源 相/電壓/頻率 200V機型 3相/200-220V,50/60Hz 3相/200-220V,50/60Hz 3相/200-220V,50/60Hz 3相/200-220V,50/60Hz 3相/200-220V,50/60Hz 3相/200-220V,50/60Hz 3相/200-220V,50/60Hz 3相/200-220V,50/60Hz 3相/200-220V,50/60Hz 3相/200-220V,50/60Hz
400V機型 3相/380-440V,50/60Hz 3相/380-440V,50/60Hz - - 3相/380-440V,50/60Hz 3相/380-440V,50/60Hz 3相/380-440V,50/60Hz 3相/380-440V,50/60Hz 3相/380-440V,50/60Hz 3相/380-440V,50/60Hz
消耗電力 kVA 3.2 3.2 3.6 3.6 4.8 4.8 6.4 6.4 6.8 6.8
重量 kg 60 60 90 90 100 100 120 120 170 170
※規格僅為一例。不同機種狀況各異,詳細敬請洽詢
※無記載的規格敬請洽詢