多用途ファン
ターボファン
取扱気体:清浄空気
モータ直動形
屋内
特殊仕様により屋外設置可能
①高効率
②低騒音
③コンパクト
④リミットロード特性
⑤取扱容易
ボイラ・製鉄所加熱炉・熱風炉など各種窯炉燃焼空気押込用、建築物の空気調和、給・排気用、各種機器の送・排風、冷却用に最適
①ボイラ・製鉄所加熱炉・熱風炉など各種窯炉燃焼空気押込用
②建築物の空気調和、給・排気用
③各種機器の送・排風、冷却用
④その他一般の送・排風用
取扱気体 | 清浄空気 温度-10~40℃ | |
構造 | 羽根車 | 後向き(ターボ) |
軸受 | 密封玉軸受(電動機内) | |
材料 | ケーシング | SS400 |
羽根車 | SS400 | |
電動機 ※1 ※2 |
相・極数 | 三相・2極 |
電圧 | 200V | |
形式・保護方式 | 全閉外扇形・IP44(屋内) | |
効率 | IE3(プレミアム効率) | |
設置方法 | 床置 | |
使用場所 | 屋内 | |
※1 インバータ駆動の場合は、別項の『インバータ運転時の注意』をご参照ください。 ※2 電圧変動:±5%以内・周波数変動:±2%以内・電圧、周波数の同時変動:双方絶対値の和が5%以内。ただしいずれの場合も電動機の特性、温度 上昇などは定格値に準じません。 |
対象番手 | ||
構造変更 | 立形(下吸込み・上吐出しのみ) 取付3箇所 防振ゴム付 | 全番手 |
立形(下吸込み・上吐出しのみ) 取付4箇所 防振ゴム無し | 全番手 | |
対象番手 | ||
構造変更 | マンホール(点検口)付 | 全番手 |
溝形鋼製防振ベッド 耐震ストッパボルト付(床置形) | 全番手 | |
防振スプリング(天井吊り形) | NO.2~NO.3 1/2 | |
防振スプリング 耐震ストッパボルト付(床置形) | 全番手 | |
防振ゴム付(天井吊り形) | NO.2~NO.3 1/2 | |
防振ベッド亜鉛メッキ | 全番手 | |
ケーシング屋外仕様 | NO.2~NO.4 | |
電動機 | 異電圧 400V | 全番手 |
全閉外扇形(屋外)IP55 | 全番手 | |
その他 | 塗装色指定 | 全番手 |
アクリル樹脂焼付け塗装 | 全番手 | |
※3 標準仕様 ドレン抜き(水抜き)付:全番手 ※4 その他の仕様につきましては、都度ご相談ください。 |
取扱気体 | 清浄空気 温度-10~40℃ | |
構造 | 羽根車 | 後向き(ターボ) |
軸受 | 密封玉軸受(電動機内) | |
材料 | ケーシング | SS400 |
羽根車 | SS400 | |
電動機 ※1 ※2 |
相・極数 | 三相・2極 |
電圧 | 200/220V | |
形式・保護方式 | 全閉外扇形・IP44(屋内) | |
効率 | IE3(プレミアム効率) | |
設置方法 | 床置 | |
使用場所 | 屋内 | |
※1 インバータ駆動の場合は、別項の『インバータ運転時の注意』をご参照ください。 ※2 電圧変動:±5%以内・周波数変動:±2%以内・電圧、周波数の同時変動:双方絶対値の和が5%以内。ただしいずれの場合も電動機の特性、温度 上昇などは定格値に準じません。 |
対象番手 | ||
構造変更 | 立形(下吸込み・上吐出しのみ) 取付3箇所 防振ゴム付 | 全番手 |
立形(下吸込み・上吐出しのみ) 取付4箇所 防振ゴム無し | 全番手 | |
対象番手 | ||
構造変更 | マンホール(点検口)付 | 全番手 |
溝形鋼製防振ベッド 耐震ストッパボルト付(床置形) | 全番手 | |
防振スプリング(天井吊り形) | NO.2~NO.3 1/2 | |
防振スプリング 耐震ストッパボルト付(床置形) | 全番手 | |
防振ゴム付(天井吊り形) | NO.2~NO.3 1/2 | |
防振ベッド亜鉛メッキ | 全番手 | |
ケーシング屋外仕様 | NO.2~NO.3 1/2 | |
電動機 | 異電圧 400/440V | 全番手 |
全閉外扇形(屋外)IP55 | 全番手 | |
その他 | 塗装色指定 | 全番手 |
アクリル樹脂焼付け塗装 | 全番手 | |
※3 標準仕様 ドレン抜き(水抜き)付:全番手 ※4 その他の仕様につきましては、都度ご相談ください。 |
50Hz通常
50Hz特殊
60Hz通常
60Hz特殊