
製品紹介
①サンプポンプ
②低いNPSH
③小さい裾付面積
スペック
仕様 | 流量 | ~300 m3/h |
口径 | Φ40~Φ250 | |
取扱液 | 各種炭化水素、飽和水、凝縮水などの移送及び加圧 | |
取扱液温度 | -20℃~300℃ | |
揚程 | ~ 140m | |
駆動機 | 各種 | |
※上記以外の仕様を含め、詳細は営業窓口までお問い合わせください。 | ||
【リスト規制該当品】 本製品は仕様により「輸出貿易管理令に掲載の貨物」に該当します。輸出する場合は経済産業大臣の許可が必要です。 |
①サンプポンプ
②低いNPSH
③小さい裾付面積
仕様 | 流量 | ~300 m3/h |
口径 | Φ40~Φ250 | |
取扱液 | 各種炭化水素、飽和水、凝縮水などの移送及び加圧 | |
取扱液温度 | -20℃~300℃ | |
揚程 | ~ 140m | |
駆動機 | 各種 | |
※上記以外の仕様を含め、詳細は営業窓口までお問い合わせください。 | ||
【リスト規制該当品】 本製品は仕様により「輸出貿易管理令に掲載の貨物」に該当します。輸出する場合は経済産業大臣の許可が必要です。 |