
产品介绍
①污水泵
②NPSH低
③占地面积小
规格
规格 | 流量 | ~300 m3/h |
口径 | Φ40~Φ250 | |
输送液体 | 各种碳氢化合物、饱和水、凝结水等的输送和加压 | |
输送液体温度 | -20ºC~300ºC | |
扬程 | ~ 140m | |
驱动装置 | 各类 | |
※包括上述以外规格产品在内,详情请向销售窗口联系咨询。 | ||
【清单监管产品】 本产品部分规格属于“日本《出口贸易管理令》所列监管货物”。出口时,需获得日本经济产业大臣批准。 |
①污水泵
②NPSH低
③占地面积小
规格 | 流量 | ~300 m3/h |
口径 | Φ40~Φ250 | |
输送液体 | 各种碳氢化合物、饱和水、凝结水等的输送和加压 | |
输送液体温度 | -20ºC~300ºC | |
扬程 | ~ 140m | |
驱动装置 | 各类 | |
※包括上述以外规格产品在内,详情请向销售窗口联系咨询。 | ||
【清单监管产品】 本产品部分规格属于“日本《出口贸易管理令》所列监管货物”。出口时,需获得日本经济产业大臣批准。 |