EUA型
ディープウェル用水中ポンプ
ディープウェル工事の排水
土木建設工事の排水
地下室、地下道のピット排水
その他、狭い場所での排水
【取扱液】湧水・土砂水
高揚程
完全円筒形で小径
モータ保護機能
製品紹介
①羽根車2段構造のため、同出力のポンプに比べて大巾な高揚程ポンプが実現しました。
②完全円筒形で小径のためディープウェル工法の排水ポンプに最適です。
③19kW以上は浸水検知器付電動機の採用により万一の軸封部の故障をすばやく検知できます。
④電動機保護装置の内蔵により過負荷・拘束・欠相による電動機の焼損を防止します。
用途
①ディープウェル工事の排水
②土木建設工事の排水
③地下室、地下道のピット排水
④その他、狭い場所での排水
スペック
項目 | 出力 | 口径50 5.5kW | 口径80 11kW | 口径80 19kW | 口径100 30kW | ||
取扱液 | 液質 ※1 | 湧水・土砂水 | |||||
固形物の粒径 | 4mm以下 | 8mm以下 | |||||
土砂の濃度 | 2%以下(容積比) | ||||||
液温 | 0~40℃ | ||||||
pH | 6.5~8.0 | ||||||
ポンプ水没最大水深 | 30m | ||||||
ポンプ | 構造 | 羽根車 | クローズド | ||||
軸封 | ダブルメカニカルシール | ||||||
軸受 | アンギュラ玉軸受 | ||||||
材料 | 羽根車 | 高クロム鋳鉄 | |||||
ケーシング | FC200 | FCD500 | |||||
中間ケーシング | FC200 | FC250 | |||||
軸封 | 電動機側 | セラミックス/カーボン | SiC/BC | SiC/カーボン | SUS/カーボン | ||
接液側 | SiC/SiC | SiC/SiC | 超硬/超硬 | ||||
ゴム | NBR | ||||||
軸封部封入液 | タービン油VG32 | ||||||
電動機 ※2 ※3 | 形式・極数・耐熱クラス | 乾式水中・2極・B | 乾式水中・2極・F | ||||
相・電圧 | [50Hz]三相・200V [60Hz]三相・200/220V | ||||||
内蔵保護装置 | 電動機焼損防止装置(オートカット) | 電動機焼損防止装置 (浸水検知器+オー トカット) | 電動機焼損防止装置 (浸水検知器+ミニチュ アサーマルプロテクタ) | ||||
材料 | フレーム | FC200 | |||||
主軸 | SUS420J2 | ||||||
ケーブル | 2PNCT(補強布入り) | ||||||
冷却方式 | 内装式 | ||||||
接続 | JIS10K形(並)フランジ | 特殊フランジ | |||||
※1油・海水・有機溶剤などには使用しないでください。ポンプが故障し、漏電や感電の原因となります。 ※2インバータ駆動の場合は、別項の『インバータ運転時の注意』をご参照ください。(オートカット付電動機のインバータ駆動はできません。) ※3電圧変動:±10%以内、周波数変動:±1%以内、電圧・周波数の同時変動:双方絶対値の和が10%以内。ただしいずれの場合も電動機の特性、温度上昇などは定格値に準じません。 注)腐食性及び爆発性ガス、蒸気がある環境下には、設置しないでください。 |