環境(E)
社会(S)
ガバナンス(G)
詳細データ及び目標値・取り組みについて、環境関連ページをご覧ください。
荏原グループ環境方針
環境マネジメント
環境目標と成果
環境データ
環境マネジメント体制
ISO 14001登録状況
データ範囲 | 2018/12 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大気・水質汚染を含む環境全般に関する違反(件数) | 荏原グループ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
罰金額(円) | 荏原グループ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ISO 14001認証サイト(数) | 荏原グループ | 20 | 22 | 25 | 27 | 33 | 33 |
※ISO14001認証サイト:環境マネジメントページ>ISO14001 登録状況 をご確認ください
再生可能エネルギー活用方針について、環境方針ページをご覧ください。
環境方針
カーボンニュートラル
気候関連開示(TCFD提言)
データ範囲 | 2018/12 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
電力使用量(MWh) | 荏原 |
76,186
|
76,814
|
89,953 |
89,096
|
89,084
|
86,688
|
国内グループ | 23,233 | 28,660 | 26,036 | 27,275 | 25,245 | 30,753 | |
海外グループ | 94,042 | 100,638 | 98,047 | 103,061 | 103,729 | 102,555 | |
計 | 193,461 | 206,113 | 214,036 | 219,432 | 218,058 | 219,996 | |
再生可能エネルギー発電量(kWh) | 荏原 | 426,011 | 407,605 | 389,000 | 402,000 | 338,924 | 245,928 |
国内グループ | 22,110 | 23,196 | 15,829 | 20,928 | 25,129 | 24,188 | |
海外グループ | - | - | 214,386 | 193,657 | 210,832 | 433,996 | |
計 | 448,121 | 430,801 | 619,215 | 616,585 | 574,885 |
704,112
|
|
再生可能エネルギー使用量(kWh) | 荏原 | - | - | 389,000 | 402,000 | 338,924 | 2,147,092 |
国内グループ | - | - | 15,829 | 20,928 | 25,129 | 10,024,188 | |
海外グループ | - | - | 2,881,014 | 3,858,900 | 4,224,739 |
32,665,756
|
|
計 | - | - | 3,285,843 | 4,281,828 | 4,588,792 | 44,837,036 | |
再生可能エネルギー使用割合(%) | 荏原 | - | - | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 2.5 |
国内グループ | - | - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 32.6 | |
海外グループ | - | - | 2.9 | 3.7 | 4.1 | 31.9 | |
計 | - | - | 1.5 | 2.0 | 2.1 | 20.4 | |
燃料使用量(kL)-原油換算 | 荏原 | 4,851 | 3,381 | 3,786 | 3,752 | 3,941 |
3,553
|
国内グループ | 64,098 | 59,498 | 54,251 | 65,833 | 43,151 | 13,699 | |
海外グループ | 13,645 | 14,553 | 13,665 | 14,320 | 15,201 | 12,231 | |
計 | 82,594 | 77,432 | 71,702 | 83,905 | 62,293 | 29,483 | |
Scope 1,2 GHG排出量(千t) | 荏原 | 49 | 40 | 50 | 45 | 44 |
46
|
国内グループ | 139 | 132 | 120 | 142 | 98 | 42 | |
海外グループ | 90 | 120 | 101 | 105 | 95 | 70 | |
計 | 277 | 292 | 271 |
292
|
237 | 157 |
電力使用量(2018/12以降)、再生可能エネルギー発電量(2020/12以降)、再生可能エネルギー使用量(2020/12以降)、再生可能エネルギー使用割合(2020/12以降)、燃料使用量‐原油換算(2018/12以降):GHGプロトコルに沿ったGHG排出量の算定に伴い再集計
Scope 1,2 GHG排出量:GHGプロトコルに沿って算定した値。排出源の算定対象範囲の見直しを行い、これまで不算入だったグループ会社を基準年(2018年)に遡って排出量に算入。
Scope 1,2 GHG排出量:2022/12 エネルギー起源CO2及びHFCs(ハイドロフルオロカーボン類)の排出量を対象として、ISO14064-3に準拠した保証を取得。
水に関する方針については環境方針ページを、水リスク調査結果については環境マネジメントページをご覧ください。
環境方針ページへ
環境マネジメントページへ
データ範囲 | 2018/12 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
水使用量(k㎥) | 荏原 | 498 | 493 | 458 | 451 | 451 |
480
|
|
国内グループ | 25 | 25 | 21 | 18 | 18 | 20 | ||
海外グループ | 469 | 535 | 674 | 619 | 615 | 520 | ||
計 | 992 | 1,053 | 1,153 | 1,088 | 1085 | 1,020 | ||
地方自治体の水道(または他の水道施設から) | 812 | 858 | 984 | 936 | 913 |
863
|
||
淡水・表層水(湖、川など) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
淡水・地下水 | 180 | 195 | 170 | 152 | 171 | 156 | ||
計 | 992 | 1,053 | 1,154 | 1,088 | 1,085 | 1,020 | ||
再生・循環使用量(k㎥) | 荏原 | 46 | 50 | 51 | 40 | 41 | 120 | |
国内グループ | - | - | - | - | - |
-
|
||
海外グループ | 24 | 21 | 17 | 20 | 26 | 22 | ||
計 | 70 | 70 | 68 | 61 | 67 | 142 | ||
排水量(k㎥) | 荏原 | 396 | 403 | 384 | 367 | 360 | 371 | |
国内グループ | 23 | 24 | 21 | 18 | 18 | 20 | ||
海外グループ | - | 336 | 347 | 341 | 302 |
271
|
||
計 | 419 | 763 | 752 | 726 | 680 | 662 | ||
下水道 | - | 424 | 426 | 408 | 363 | 285 | ||
河川・湖沼など | - | 340 | 321 | 313 | 311 | 371 | ||
その他 | - | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
計 | 419 | 763 | 752 | 726 | 680 | 662 |
原材料・廃棄物に関する方針については環境方針ページを、生物多様性ガイドラインは環境マネジメントページをご覧ください。
環境方針
環境マネジメント
データ範囲 | 2018/12 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 目標 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廃棄物総排出量(t) | 荏原 | 9,111 | 8,140 | 8,209 | 8,433 | 8,449 |
8,774
|
|||
うち、特別管理産業廃棄物 | 110 | 47 | 119 | 104 | 79 | 60 | ||||
国内グループ | 1,360 | 1,049 | 1,192 | 1,115 | 1073 | 1,145 | ||||
うち、特別管理産業廃棄物 | 7 | 1 | 13 | 18 | 23 | 16 | ||||
海外グループ | 9,266 | 9,664 | 8,442 | 7,938 | 8,829 | 9,540 | ||||
計 | 19,854 | 18,901 | 17,975 | 17,608 | 18,351 | 19,459 | ||||
うち、特別管理産業廃棄物 計 | 117 | 48 | 132 | 122 | 102 |
76
|
||||
再資源化量(t) | 荏原 | 6,600 | 6,183 | 6,350 | 7,012 | 6,954 | 6,782 | |||
国内グループ | 871 | 672 | 606 | 663 | 561 | 592 | ||||
海外グループ | 4,543 | 5,434 | 5,007 | 4,629 | 5,568 | 5,908 | ||||
計 | 12,014 | 12,289 | 11,963 | 12,304 | 13,083 | 13,282 | ||||
処分された廃棄物の合計(t) | 荏原 | 2,511 | 1,957 | 1,859 | 1,421 | 1,495 | 1,992 | |||
国内グループ | 489 | 377 | 586 | 452 | 512 | 553 | ||||
海外グループ | 4,723 | 4,230 | 3,435 | 3,309 | 3,261 | 3,632 | ||||
計 | 7,840 | 6,612 | 6,012 | 5,304 | 5,268 | 6,177 | ||||
最終埋立処分量(t) | 荏原 | 251 | 141 | 160 | 223 | 192 | 220 | |||
国内グループ | 3 | 3 | 19 | 9 | 4 |
3
|
||||
海外グループ | 3,565 | 2,820 | 2,190 | 2,033 | 2,047 | 2,235 | ||||
計 | 3,819 | 2,964 | 2,369 | 2,265 | 2,243 | 2,458 | ||||
エネルギー回収を伴う焼却(t) | 荏原 | - | - | - | - | - | - | |||
国内グループ | - | - | - | - | - | - | ||||
海外グループ | - | - | - | - | - | - | ||||
計 | - | - | - | - | - | - | ||||
エネルギー回収を伴わない焼却(t) | 荏原 | - | - | - | - | - | - | |||
国内グループ | - | - | - | - | - | - | ||||
海外グループ | - | - | - | - | - | - | ||||
計 | - | - | - | - | - | - | ||||
その他(焼却)(t) | 荏原 | 2,260 | 1,816 | 1,699 | 1,198 | 1,303 |
1,772
|
|||
国内グループ | 486 | 374 | 567 | 443 | 507 | 550 | ||||
海外グループ | 1,158 | 1,410 | 1,245 | 1,276 | 1,214 | 1,397 | ||||
計 | 4,021 | 3,648 | 3,643 | 3,039 | 3,025 | 3,719 | ||||
処理方法不明の廃棄物(t) | 荏原 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
国内グループ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
海外グループ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
再資源化率(%) | 荏原 | 96.3 | 97.8 | 97.5 | 96.9 | 97.5 |
96.9
|
|||
国内グループ | 99.7 | 99.6 | 97.0 | 98.7 | 99.3 | 99.4 | ||||
計 | 96.7 | 97.9 | 97.5 | 97.1 | 97.5 | 97.1 | 国内95%以上を維持 | |||
最終埋立処分率(%) | 荏原 | 2.8 | 1.7 | 1.9 | 2.6 | 2.1 | 2.3 |
再資源化量:再資源化や再利用のために社外に処理委託した量。
詳細の大気排出物データ(窒素酸化物、硫黄酸化物等)について、環境データページの「各事業所の環境データ:大気排出データ」にてご確認ください。
環境データ
データ範囲 | 2018/12 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NOx排出量(t) | 荏原 | 16 | 9 | 7 | 4 | 5 |
2
|
海外グループ | - | - | 11 | 12 | 13 | 18 | |
計 | 16 | 9 | 18 | 16 | 18 | 20 | |
SOx排出量(t) | 荏原 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
0.1
|
海外グループ | - | - | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 1.4 | |
計 | 0.5 | 0.3 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 1.5 |
化学物質使用・排出量のグラフについて、環境データページにてご確認ください。
環境データ
データ範囲 | 2018/12 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRTR法対象化学物質排出 | 排出・移動量(t) | 荏原 | 60.0 | 45.0 | 26.0 | 17.0 | 16.5 | 28.7 |
国内グループ | 3.0 | 6.0 | 26.0 | 33.0 | 23.0 | 7.8 | ||
計 | 63.0 | 51.0 | 52.0 | 50.0 | 39.5 |
36.5
|
||
製品出荷量(t) | 荏原 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | |
国内グループ | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | ||
計 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.4 | 0.6 | 1.2 | ||
VOC 8物質排出量(t) | 荏原 | 41.0 | 30.6 | 22.2 | 13.7 | 14.6 | 14.1 | |
国内グループ | 7.8 | 9.8 | 10.8 | 4.7 | 4.9 | 10.3 | ||
海外グループ | 46.3 | 80.6 | 80.3 | 100.0 | 148.8 | 172.1 | ||
計 | 95.1 | 121.0 | 113.3 | 118.4 | 168.3 | 196.5 |
PRTR法:特定化学物質の環境への排出量の把握及び管理の改善の促進に関する法律。
排出量:大気、水域、土壌など環境へ排出された量。
VOC8物質:削減目標の対象としている以下の物質をいう。エチルベンゼン、キシレン、ジクロロメタン、1,3,5-トリメチルベンゼン、トルエン、ベンゼン、アセトン、メチルエチルケトン。
荏原グループ:荏原単体、国内グループと海外グループを合計した数値。
国内グループ:ISO14001登録状況の詳細の番号2~4、6~8の会社及び、荏原バイロンジャクソン(株)、(株)荏原エージェンシー、(株)荏原湘南スポーツセンターのデータ。
海外グループ(製造拠点)は製造等環境影響が大きい拠点のデータ。
人権基本方針・児童労働防止・強制労働防止の情報については人権の尊重ページを、結社の自由の方針や団体交渉権の方針は国際的なイニシアティブへの参画ページを、人事・人材開発方針や評価・処遇・労使関係については人材マネジメントページをご覧ください。
人権の尊重
国際的なイニシアティブへの参画
人材マネジメント
差別排除方針については、荏原グループ行動基準をご覧ください。
データ範囲 | 2018/12 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
役員数(人) | 男性 | 荏原 | 22 | 22 | 21 | 20 | 21 |
21
|
女性 | 荏原 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | |
計 | 荏原 | 23 | 23 | 23 | 23 | 24 | 24 | |
男性 | 国内グループ | 22 | 16 | 24 | 21 | 22 | 23 | |
女性 | 国内グループ | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | |
計 | 国内グループ | 22 | 16 | 24 | 22 | 24 |
24
|
|
従業員数(人) | 男女計 | 荏原 | 3,921 | 4,016 | 4,047 | 4,103 | 4,287 | 4,688 |
国内連結子会社 | 3,957 | 3,916 | 4,029 | 3,937 | 4,039 | 4,013 | ||
海外連結子会社 | 8,678 | 9,148 | 9,404 | 10,332 | 10,769 | 10,928 | ||
計 | 16,556 | 17,080 | 17,480 | 18,372 | 19,095 | 19,629 |
データ範囲 | 2018/12 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
従業員数(人) 男女別 |
男性 | 荏原 | - | - | 3,192 | 3,224 | 3,391 |
3,696
|
女性 | 荏原 | - | - | 855 | 879 | 896 | 992 | |
計 | 荏原 | - | - | 4,047 | 4,103 | 4,287 | 4,688 | |
男性 | 国内グループ | - | - | 3,350 | 3,391 | 3,338 | 3,385 | |
女性 | 国内グループ | - | - | 452 | 447 | 438 | 428 | |
計 | 国内グループ | - | - | 3,802 | 3,838 | 3,776 | 3,813 | |
男性 | 海外グループ | - | - | 7,830 | 8,145 | 8,213 | 6,270 | |
女性 | 海外グループ | - | - | 1,495 | 1,407 | 1,559 | 1,199 | |
計 | 海外グループ | - | - | 9,325 | 9,552 | 9,772 | 7,469 |
データ範囲 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
地域別従業員数(人) | アジア | 荏原グループ | 13,325 | 13,503 | 13,849 |
11,760
|
欧州 | 荏原グループ | 916 | 1,005 | 1,036 | 1,047 | |
中東 | 荏原グループ | 70 | 703 | 585 |
587
|
|
北米 | 荏原グループ | 2,229 | 2,195 | 2,305 | 2,514 | |
南米 | 荏原グループ | 634 | 770 | 920 | 915 | |
その他 | 荏原グループ | 0 | 51 | 60 | 62 |
データ範囲 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
年代層(%) | 30歳未満 | 荏原グループ | 13.0 | 13.0 | 13.5 | 13.5 |
30歳~50歳 | 荏原グループ | 65.4 | 66.4 | 65.2 |
65.2
|
|
50歳超 | 荏原グループ | 21.6 | 20.6 | 21.3 | 21.3 |
データ範囲 | 2018/12 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基幹職数(管理職相当)(人)
|
男性 | 荏原 | 1,410 | 1,459 | 1,472 | 1,435 | 1,413 |
1,466
|
女性 | 荏原 | 83 | 97 | 96 | 98 | 98 | 113 | |
男女計 | 荏原 | 1,493 | 1,556 | 1,568 | 1,533 | 1,511 | 1,579 | |
男性
|
国内グループ | 826 | 820 | 804 | 793 | 761 | 728 | |
女性 | 国内グループ | 28 | 33 | 34 | 35 | 32 | 28 | |
男女計 | 国内グループ | 854 | 853 | 838 | 828 | 793 | 756 | |
男性 | 海外グループ | - | - | 1,058 | 972 | 1,089 | 795 | |
女性 | 海外グループ | - | - | 191 | 203 | 214 | 166 | |
男女計 | 海外グループ | - | - | 1,249 | 1,175 | 1,303 | 961 | |
男性 | 計 | 2,236 | 2,279 | 3,334 | 3,200 | 3,263 | 2,989 | |
女性 | 計 | 111 | 130 | 321 | 336 | 344 | 307 | |
男女計 | 計 | 2,347 | 2,409 | 3,655 | 3,536 | 3,607 | 3,296 | |
非基幹職数(非管理職)(人)
|
男性 | 荏原 | 1,689 | 1,717 | 1,720 | 1,789 | 1,978 |
2,231
|
女性 | 荏原 | 739 | 744 | 759 | 781 | 798 | 878 | |
男女計 | 荏原 | 2,428 | 2,461 | 2,479 | 2,570 | 2,776 | 3,109 | |
男性 | 国内グループ | 2,572 | 2,541 | 2,546 | 2,598 | 2,577 | 2,657 | |
女性 | 国内グループ | 424 | 419 | 418 | 412 | 406 | 400 | |
男女計 | 国内グループ | 2,996 | 2,960 | 2,964 | 3,010 | 2,983 | 3,057 | |
男性 | 海外グループ | - | - | 6,222 | 6,559 | 6,948 | 4,764 | |
女性 | 海外グループ | - | - | 1,087 | 1,205 | 1,286 | 856 | |
男女計 | 海外グループ | - | - | 7,309 | 7,764 | 8,234 | 5,620 | |
男性 | 計 | 4,261 | 4,258 | 10,488 | 10,946 | 11,503 | 9,652 | |
女性 | 計 | 1,163 | 1,163 | 2,264 | 2,398 | 2,490 | 2,134 | |
男女計 | 計 | 5,424 | 5,421 | 12,752 | 13,344 | 13,993 | 11,786 |
データ範囲 | 2018/12 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
臨時雇用者数(人) | 荏原 | 54 | 46 | 44 | 57 | 56 |
59
|
臨時雇用者率(%) | 荏原 | 1.38 | 1.15 | 1.09 | 1.39 | 1.31 | 1.26 |
組合加入従業員率(%) | 荏原 | 97.3 | 98.4 | 100 | 96.2 | 100 | 100 |
国内グループ | - | - | 99.9 | 99.7 | 100 | 100 | |
海外グループ | - | - | 51.1 | 48.6 | 45.5 | 25.6 | |
平均年間給与(円) | 荏原 | 7,812,030 | 7,362,116 | 7,540,606 | 7,570,528 | 8,440,251 | 8,611,499 |
臨時雇用者数:パート・アルバイト・非常勤務派遣社員など、フルタイム勤務ではないもの。役員・派遣社員は除く。年間の平均人数にて算定。
従業員組合の組合加入率:荏原グループは組合の団結権、団体交渉権および組合活動の自由を尊重します。20年3月より、正確に従業員の組合加入率を反映するため計算方法が見直されました。以前の計算式は「基幹職(管理職相当の従業員)」が分母に含まれていましたが、実際は組合の対象外となります。従い、非管理職を分母として再計算しました。連結グループの詳細組合状況について、有価証券報告書をごらんください。海外連結子会社従業員の中には、産業別等外部労働組合に直接加入している者がいますが、会社との間に特記すべき事項はありません。
ダイバーシティ宣言・女性活動推進活動や、外国籍従業員・障がい者・高齢者の雇用については、ダイバーシティ推進ページをご覧ください。
ダイバーシティ推進
データ範囲 | 2018/12 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 目標 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
女性従業員比率(%) (非正社員を含む) |
荏原 | 21.0 | 20.9 | 21.1 | 21.4 | 20.9 |
21.1
|
|
国内グループ | 11.7 | 11.8 | 11.9 | 11.6 | 11.6 | 11.2 | ||
海外グループ | - | - | 16.0 | 14.7 | 16.0 | 16.1 | ||
平均 | 16.4 | 16.5 | 16.3 | 15.6 | 16.2 | 16.4 | ||
女性基幹職比率(%) (非正社員を含む) |
荏原 | 5.6 | 6.2 | 6.1 | 6.4 | 6.5 | 7.2 | 2025年度 8%以上 |
国内グループ | 3.3 | 3.9 | 4.1 | 4.2 | 4.0 | 3.7 | ||
海外グループ | - | - | 15.3 | 17.3 | 16.4 |
17.3
|
||
平均 | 4.7 | 5.4 | 8.8 | 9.5 | 9.5 | 9.3 | ||
障がい者実雇用率(%) | 荏原+グループ適用会社 | 2.45 | 2.27 | 2.58 | 2.56 | 2.37 | 2.54 | 2025年度2.6%以上 |
外国籍従業員比率(%) (非正社員を除く) |
荏原 | 2.7 | 2.7 | 2.1 | 2.5 | 2.7 | 3.2 | |
国内グループ | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 1.7 | ||
平均 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 1.7 | 1.9 | 1.4 | ||
海外事業所のGlobal Key Position非日本人社員比率(%) | 海外連結子会社 | - | 19 | 20 | 22 | 23 |
23
|
2025年度30%以上 2030年度50%以上 |
海外事業所のGlobal Key Position女性ポジション比率(%) | 海外連結子会社 | - | - | 5 | 5 | 7 | 8 | 2025年度8%以上 2030年度10%以上 |
定年退職者再雇用者数(人) | 荏原 | 217 | 228 | 213 | 232 | 269 | 310 | |
国内グループ | 165 | 146 | 152 | 139 | 117 | 119 | ||
計 | 382 | 374 | 365 | 371 | 386 | 429 |
女性基幹職比率: 従業員数は、女性活躍推進法に基づく当社把握の定義に従い、雇用契約を結んでいる従業員数とし、委任契約を結んでいる取締役・執行役は除く。
データ範囲 | 2022/12 | 2023/12 | ||
---|---|---|---|---|
男女の平均賃金の差異(%) | 全労働者 | 荏原 | 71.9 |
84.8
|
正社員 | 荏原 | 73.7 | 85.2 | |
非正規社員 | 荏原 | 39.3 | 58.1 |
賃金:課税対象給与(基本給、残業手当、家族手当、住宅手当、賞与等)から通勤手当のみ除く
正社員:当社の在籍社員(社外への出向者を含まず、他社からの出向者を含む)
非正規社員:パート、契約社員、嘱託社員(派遣社員は除く)
差異についての補足説明は、ダイバーシティ推進ページの「男女間賃金差異について」をご確認ください。
男女間賃金差異について
採用情報について、採用専門サイトにてご確認ください。
採用情報
データ範囲 | 2018/12 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 目標 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新卒採用(人) | 男性 | 荏原 | 94 | 95 | 87 | 91 | 81 |
119
|
||
女性 | 荏原 | 20 | 16 | 30 | 20 | 16 | 18 | |||
男女計 | 荏原 | 114 | 111 | 117 | 111 | 97 | 137 | |||
新卒採用 女性比率(%) | 荏原 | 17.5 | 14.4 | 25.6 | 18.0 | 16.5 | 13.1 | |||
新卒採用 外国籍比率(%) | 荏原 | 12.3 | 11.7 | 15.4 | 4.5 | 17.5 | 6.6 | |||
キャリア採用(人) | 男性 | 荏原 | 73 | 96 | 62 | 110 | 238 | 271 | ||
女性 | 荏原 | 11 | 11 | 10 | 18 | 38 | 73 | |||
男女計 | 荏原 | 84 | 107 | 72 | 128 | 276 | 344 | |||
キャリア採用 女性比率(%) | 荏原 | 13.1 | 10.3 | 13.9 | 14.1 | 13.8 | 21.2 | |||
キャリア採用 外国籍比率(%) | 荏原 | 1.1 | 0.9 | 6.9 | 6.3 | 5.1 | 6.7 | |||
採用合計(新卒・キャリア含む)(人) | 男性 | 荏原 | 167 | 191 | 149 | 201 | 319 | 390 | ||
女性 | 荏原 | 31 | 27 | 40 | 38 | 54 | 91 | |||
男女計 | 荏原 | 198 | 218 | 189 | 239 | 373 |
481
|
|||
女性の採用比率(新卒・キャリア含む)(%) | 荏原 | 15.7 | 12.4 | 21.2 | 15.9 | 14.5 | 18.9 | |||
外国籍社員採用比率(新卒・キャリア含む)(%) | 荏原・ 国内グループ |
- | 7.21 | 7.67 | 3.25 | 6.43 | 5.68 | |||
新卒採用の入社3年後離職率(%) | 荏原 | 8.70 | 14.16 | 6.96 | 5.26 | 4.50 | 9.40 | |||
自己都合離職率(%) | 荏原 | 1.73 | 2.29 | 1.93 | 3.17 | 2.12 | 2.43 | |||
国内グループ | - | 3.80 | 2.6 | 3.06 | 2.95 | 2.68 | ||||
海外グループ | - | - | 4.10 | 8.08 | 6.95 | |||||
自己・会社都合離職率(%) | 荏原 | 3.16 | 2.29 | 1.93 | 3.29 | 3.05 | 2.62 | |||
国内グループ | 0.00 | 3.93 | 2.95 | 2.97 | 3.50 | 2.86 | ||||
海外グループ | - | - | 5.82 | 9.71 | 8.83 | |||||
平均勤続年数(年) | 男性 | 荏原 | 16.9 | 17.2 | 16.1 | 16.2 | 15.1 | 15.0 | ||
女性 | 荏原 | 18.9 | 19.4 | 19.4 | 19.8 | 19.0 | 18.9 | |||
男女平均 | 荏原 | 17.3 | 17.7 | 16.8 | 17.0 | 16.5 | 15.8 | |||
国内グループ | 17.2 | 13.7 | 13.9 | 14.3 | 14.2 | 13.7 | ||||
グローバルエンゲージメントサーベイでのエンゲージメント指数(%) | 荏原グループ | - | 75 | 78 | 79 | 79 | 78 | 2025年度 83以上 2030年度 86以上 |
自己都合離職率:労働契約解除が労働者からの申し出によるものを指す(定年退職者、懲戒解雇を除く)計算式:年度末の総従業員数÷自己都合退職者合計数
自己・会社都合離職率:期内の退職者数(定年退職者数、懲戒解雇を除く) ÷ 12月末時点の従業員数
詳しくは人材マネジメントページをご覧ください。
人材マネジメント
データ範囲 | 2018/12 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一人当たり年間総労働時間(時間) | 荏原 | 2,026 | 1,961 | 1,977 | 2,037 | 2,014 |
2,031
|
|
国内グループ | 1,997 | 1,938 | 1,917 | 1,914 | 1,955 | 1,976 | ||
有給休暇取得率(%) | 荏原 | 72.60 | 81.35 | 70.70 | 75.85 | 80.95 | 85.09 | |
育児休業取得(件) | 男性 | 荏原 | 3 | 10 | 12 | 13 | 23 | 69 |
女性 | 荏原 | 54 | 25 | 41 | 33 | 32 | 24 | |
男女計 | 荏原 | 57 | 35 | 53 | 46 | 55 | 93 | |
育児休業取得率(%) | 男性 | 荏原 | 72.2 | 85.4 | 76.7 | 81.3 | 79.6 | 90.8 |
女性 | 荏原 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
育児休業復職率(%) | 荏原 | 100 | 71.4 | 100 | 100 | 100 | 84.62 | |
介護休暇取得(件) | 荏原 | 69 | 5 | 51 | 14 | 51 | 61 | |
国内グループ | 33 | 20 | 3 | 25 | 7 |
5
|
||
計 | 102 | 25 | 54 | 39 | 58 | 66 | ||
介護休業取得(人) | 荏原 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | |
国内グループ | 2 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
計 | 6 | 8 | 2 | 3 | 4 | 1 | ||
時差出勤制度利用(人) | 男性 | 荏原 | 57 | 52 | 55 | 44 | 40 | 58 |
女性 | 荏原 | 17 | 17 | 24 | 18 | 17 | 29 | |
男女計 | 荏原 | 74 | 69 | 79 | 62 | 57 | 87 | |
短時間勤務制度利用(人) | 男性 | 荏原 | 3 | 4 | 4 | 8 | 3 | 12 |
女性 | 荏原 | 199 | 156 | 147 | 172 | 135 | 151 | |
男女計 | 荏原 | 202 | 160 | 151 | 180 | 138 | 163 |
「在宅勤務制度利用」に関するデータを削除しました。 コロナ後、Ebara New Workstyleの取り組みとして全社的に在宅勤務の対象を拡大しました。今後もEbara New Workstyleを通じて、働き方の改善を進めていきます。
人事・人材開発方針や開発プログラムについては、人材マネジメントページをご覧ください。
人材マネジメント
データ範囲 | 2018/12 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
年間人材育成プログラム(研修)受講(人) | 荏原 | 3,155 | 2,894 | 2,855 | 2,657 | 2,596 |
3,334
|
年間人材育成プログラム (研修)受講率(%) | 荏原 | 80.5 | 72.1 | 70.5 | 64.8 | 60.6 | 71.1 |
従業員に対する総研修時間(時間) | 荏原 | 52,377 | 51,802 | 29,327 | 36,745 | 28,919 | 34,566 |
従業員一人当たり平均研修時間(時間) | 荏原 | 12.0 | 12.9 | 7.2 | 9.0 | 6.7 | 7.4 |
従業員一人あたり平均研修日数(日) | 荏原 | 1.5 | 1.6 | 0.9 | 1.1 | 0.8 | 0.9 |
研修投資総額(千円) | 荏原 | 215,437 | 181,761 | 95,666 | 171,500 | 129,379 | 145,436 |
研修投資総額(百万ドル) | 荏原 | 1.95 | 1.67 | 0.90 | 1.49 | 0.98 | 1.03 |
従業員一人当たり研修投資(円) | 荏原 | 54,944 | 45,259 | 23,639 | 41,799 | 30,179 | 31,023 |
従業員一人あたり研修投資(ドル) | 荏原 | 497.95 | 415.18 | 221.42 | 363.17 | 228.86 | 220.04 |
