
製品紹介
①縦型インラインおよび頑丈な設計
②単段で片吸込
③API610準拠
④低NPSHで高効率
スペック
仕様 | 流量 | ~580 m3/h |
口径 | Φ50~Φ200 | |
取扱液 | 各種炭化水素、飽和水、凝縮水などの移送及び加圧 | |
取扱液温度 | -100℃~400℃ | |
揚程 | ~ 310m | |
駆動機 | 電動機 | |
※上記以外の仕様を含め、詳細は営業窓口までお問い合わせください。 | ||
【リスト規制該当品】 本製品は仕様により「輸出貿易管理令に掲載の貨物」に該当します。輸出する場合は経済産業大臣の許可が必要です。 |